VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes.
Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.
Avløp/Overvann selvfall | Betong | PVC | PE | DV PP |
---|---|---|---|---|
Bysenter / trafikkerte veier / nye boligområder | ||||
Større hovedledninger | ||||
Grøntområder | ||||
Boligområder og lite trafikkerte veier/gater | ||||
Djupe grøfter (> 4 m) | ||||
Ledninger under vann / konstant grunnvann | ||||
Ledninger i bratt terreng (> 20 %) | Strekkfast | |||
Ledninger i varerør/borrehull | ||||
Ledninger i grunn med setningsfare | ||||
Renovering av ledninger | ||||
Dimensjon – kan brukes ved | ≥ 300 mm | ≤315 mm | ≥ 160 mm | ≥400 mm |
OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.
Tittel: 7.1 Valg av ledningsmateriale
Innhold:
Avløp/Overvann selvfall | Betong | PVC | PE | DV PP |
---|---|---|---|---|
Bysenter / trafikkerte veier / nye boligområder | ||||
Større hovedledninger | ||||
Grøntområder | ||||
Boligområder og lite trafikkerte veier/gater | ||||
Djupe grøfter (> 4 m) | ||||
Ledninger under vann / konstant grunnvann | ||||
Ledninger i bratt terreng (> 20 %) | Strekkfast | |||
Ledninger i varerør/borrehull | ||||
Ledninger i grunn med setningsfare | ||||
Renovering av ledninger | ||||
Dimensjon - kan brukes ved | ≥ 300 mm | ≤315 mm | ≥ 160 mm | ≥400 mm |
Tittel: 7.1 Valg av ledningsmateriale
Innhold:
Avløp/Overvann selvfall | Betong | PVC | PE | DV PP |
---|---|---|---|---|
Bysenter / trafikkerte veier / nye boligområder | ||||
Større hovedledninger | ||||
Grøntområder | ||||
Boligområder og lite trafikkerte veier/gater | ||||
Djupe grøfter (> 4 m) | ||||
Ledninger under vann / konstant grunnvann | ||||
Ledninger i bratt terreng (> 20 %) | Strekkfast | |||
Ledninger i varerør/borrehull | ||||
Ledninger i grunn med setningsfare | ||||
Renovering av ledninger | ||||
Dimensjon - kan brukes ved | ≥ 300 mm | ≤315 mm | ≥ 160 mm | ≥400 mm |
Tittel: 7.1 Valg av ledningsmateriale
Innhold:
Avløp/Overvann selvfall | Betong | PVC | PE | DV PP |
Bysenter / trafikkerte veier / nye boligområder | ||||
Større hovedledninger | ||||
Grøntområder | ||||
Boligområder og lite trafikkerte veier/gater | ||||
Djupe grøfter (> 4 m) | ||||
Ledninger under vann / konstant grunnvann | ||||
Ledninger i bratt terreng (> 20 %) | Strekkfast | |||
Ledninger i varerør/borrehull | ||||
Ledninger i grunn med setningsfare | ||||
Renovering av ledninger | ||||
Dimensjon - kan brukes ved | ≥ 300 mm | ≤315 mm | ≥ 160 mm | ≥400 mm |