Om Kristiansand Kommune
| Adresse:
Postboks 4, 4685 Nodeland |
Kontaktinfo:
post@kristiansand.kommune.no |
De generelle bestemmelsene i Va-normen er ikke oppdatert på mange år. Etter 1. mars 2026 vil det ikke være mulig å oppdatere lokale bestemmelser.
Etter 31.12.2026 vil siden slik dere kjenner den legges ned. Vi vil selvfølgelig ivareta innholdet på va-norm. Innholdet vil bli gjort om til en PDF for den enkelte kommune. Forutsatt at kommunens data lar seg eksportere i strukturert form, vil den enkelte kommunes va-norm bli liggende som PDF på va-norm.no frem til 31.12.2027.
Den 31.12.2027 vil va-norm.no bli avviklet. Les mer om avviklingen. Vi oppfordrer alle kommuner om å bruke tiden frem til utfasing av va-norm.no på å sette seg inn i erstatningsproduktet Vannstandard og ta dette i bruk. Ikke nøl med å ta kontakt med Norsk Vann dersom du har spørsmål.
• Bokmål • Bytt til Nynorsk
| Kapittel - Dokument |
|---|
| Kristiansand |
Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Kristiansand Kommune
| # | Beskrivelse | Filtype | Opplastet |
|---|---|---|---|
| 102 Vannkum T-Kryss | 2026-02-27 16:31:01 | ||
| 103 Vannkum Endeledning | 2026-02-27 16:31:02 | ||
| 104 Vannkum Gjennomgående uten brannventil | 2026-02-27 16:31:04 | ||
| 105 Vannkum Gjennomgående med brannventil | 2026-02-27 16:31:05 | ||
| 106 Avløpskum Overgang trykk til gravitasjonsledning | 2026-02-27 16:31:06 | ||
| 107 Avløpskummer | 2026-02-27 16:31:08 | ||
| 108 Avløpskum Spesialkummer | 2026-02-27 16:31:09 | ||
| 109 Sluk og sandfang i veg | 2026-02-27 16:31:12 | ||
| 110 Avløpskum Sand og Steinfangskum | 2026-02-27 16:31:13 | ||
| 111 Isolering av VA | 2026-02-27 16:31:14 | ||
| 112 Grøfter og Ledningsplassering | 2026-02-27 16:31:16 | ||
| 113 Tilknytninger | 2026-02-27 16:31:18 | ||
| 114 Røravstand fra Boligvegg | 2026-02-27 16:31:20 | ||
| 115 Fasadefri vannledning | 2026-02-27 16:31:21 | ||
| 116 Leirpropp | 2026-02-27 16:31:23 | ||
| 117 Luftekum | 2026-02-27 16:31:25 | ||
| Rør rørdeler og va materiell | 2026-02-28 01:00:17 | ||
| Lokale endringer i VA-normen | 2026-03-02 16:04:20 | ||
| 101 Vannkum X-Kryss | 2026-02-27 16:31:00 | ||
| 100 Tegningsliste | 2026-02-27 16:30:58 | ||
| Beregning av vannmengder | 2016-05-03 10:35:56 | ||
| Sveiseprosedyre-PE | 2024-05-30 12:29:46 | ||
| Kontroll-av-prosjekteringen | 2021-12-15 16:45:28 | ||
| Kontroll-av-utførelsen | 2021-12-15 16:48:24 | ||
| Sjekkliste prosjektering sammenstilt | XLS | 2018-12-23 15:34:43 | |
| Sjekkliste-utførelse-sammenstilt | XLS | 2022-12-07 13:16:26 | |
| Avvikskjema utførende | XLS | 2016-05-03 10:35:54 | |
| Mottakskontroll skjema PDF | 2019-07-24 09:56:03 | ||
| Mottakskontroll rutine | 2021-12-15 16:52:55 | ||
| Avvikskjema prosjektering | XLS | 2016-05-03 10:35:53 | |
| Krav til overordnet va plan | 2021-12-15 16:50:05 |
Tittel: Kristiansand
Innhold:
| Adresse: Postboks 4, 4685 Nodeland | Kontaktinfo: post@kristiansand.kommune.no |
Tittel: Kristiansand
Innhold:
| Adresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand | Kontaktinfo: |